Les tarifs du campingVous pouvez télécharger en bas de cette page l’ensemble de nos tarifs ainsi que le contrat de location du camping le FANAL.
Vous pouvez également consulter et imprimer (touches "Ctrl" + "P" enfoncées simultanément une fois la page affichée) nos conditions générale de vente et de location.
Tarifs exprimés en €
| Tarif 2/4 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 39 | 45 | - | - | - | 36 |
| 1 sem.* | 273 | 315 | 455 | 581 | 455 | 252 |
| Tarif 4 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 44 | 48 | - | - | - | 40 |
| 1 sem.* | 308 | 336 | 518 | 665 | 518 | 280 |
| Tarif 5 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 47 | 50 | - | - | - | 45 |
| 1 sem.* | 329 | 350 | 595 | 721 | 595 | 315 |
| Tarif 6 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 52 | 54 | - | - | - | 49 |
| 1 sem.* | 364 | 378 | 658 | 770 | 658 | 343 |
| Tarif 6 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 58 | 59 | - | - | - | 53 |
| 1 sem.* | 406 | 413 | 721 | 819 | 721 | 371 |
| Tarif 4 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 48 | 50 | - | - | - | 44 |
| 1 sem.* | 336 | 350 | 560 | 700 | 560 | 308 |
| Tarif 5 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 32 | 42 | - | - | - | 32 |
| 1 sem.* | 224 | 294 | 413 | 497 | 413 | 224 |
| Tarif 4 pers. | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Très haute saison | Haute saison | Fin saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 19/06 | 19/06 03/07 | 03/07 10/07 | 10/07 21/08 | 21/08 28/08 | 28/08 30/09 |
| 1 nuit | 28 | 34 | - | - | - | 28 |
| 1 sem.* | 196 | 228 | 350 | 413 | 350 | 196 |
*La location à la semaine s’entend du "samedi 15h00 au samedi 10h00" en juillet et aout. En dehors de ces deux derniers mois les jours d’arrivée et de départ peuvent être modulés.
| Tarif emplacement | Basse saison | Moyenne Saison | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 01/04 20/06 | 20/06 04/07 | 04/07 15/08 | 15/08 29/08 | 29/08 30/09 |
| Forfait ** | 16.30 | 20.30 | 28.30 | 20.30 | 16.30 |
| Pers sup + de 10 ans | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Pers sup de 2 à 10ans | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Véhicule supplémentaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Animal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Forfait camping car | 15 | 21 | 26 | 21 | 15 |
**Le Forfait comprend 1 emplacement + 2 personnes + 1 voiture + électricité. L’emplacement est disponible à partir de 15h00 et doit être libéré avant midi. Les jours d’arrivée et de départ (sur emplacement) sont libres.